층별안내
구분 | 면적(㎡) | 용도 | |
---|---|---|---|
공용 | 지하 1층 | 2,094.52 | 전기실 및 기계실 등 |
국민체육센터 | 지상 1층 | 1,489.84 | 수영장 |
지상 2층 | 1,487.51 | 시설관리공단, 헬스·GX | |
지상 3층 | 1,519.93 | 다목적체육관, 중구체육회 | |
지상 4층 | 692.40 | 스크린 골프 | |
복합문화센터 문화·복지동 |
지상 1층 | 1,425.15 + 179.21 | 영종장애인종합복지관, 휴게음식점 |
지상 2층 | 1,491.70 | 영종도서관(가칭) | |
지상 3층 | 1,894.67 | 영종노인복지관 | |
지상 4층 | 1,968.77 | 영종종합사회복지관 | |
합계 | 14,243.70 |